MineRoom - 1. Plusenergie-Studentenwohnheim
Leoben
Foto: ©J.Konstantinov
Preise der passathon Trophy
Hier findest du alle Preise und GewinnerInnen der passathon Trophy 2023. Derzeit organisieren wir noch weitere Preise, welche wir hier veröffentlichen werden. Steige jetzt ins Rennen um die passathon Trophy 2023 ein und sammle die Leuchttürme bis 30. September 2023.
Die PASSATHON TROPHY
Alle TeilnehmerInnen mit mindestens 125 erradelten Leuchttürmen erwartet die Überreichung der PASSATHON TROPHÄEN.
Überreichungen der Auszeichnungen an die besten TeilnehmerInnen des passathon 2023
- SILBER PASSATHON TROPHY (für mindestens 125 erradelte Leuchttürme)
- GOLD PASSATHON TROPHY (für mindestens 250 erradelte Leuchttürme)
- PLATIN PASSATHON TROPHY (für mindestens 500 erradelte Leuchttürme)
passathon 2023 gewinnen
Darüber hinaus kannst du beim passathon auch einen Preis gewinnen. Dieses Jahr vergeben wir die Preise direkt nach der Anzahl der erradelten Leuchttürme. Wir kontaktieren die Gewinner*innen im Oktober 2023 der Reihe nach und ihr könnt euch einen der noch vorhandenen Preise aussuchen. Je mehr Leuchttürme du sammelst, desto besseren Preis kannst du gewinnen.
Mit dem Sammeln von Leuchttürmen nimmst du automatisch am Gewinnspiel teil und stimmst den Teilnahmebedingungen zu. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Um am passathon 2023 teilzunehmen und Leuchttürme einzusammeln, registriert euch bei Österreich radelt.
Es kommen noch laufend großartige Preise hinzu. Schaut in Kürze nochmals vorbei!

Gewinn-Sponsor | Preise | Level |
OeAD student housing | 3 x eine Woche im OeAD Passivhaus-Studentenheim für 2 Personen (Standorte Wien, Graz od. Leoben) | Gold |
Hausmann OG – Bauphysik | 1 x Wertgutschein über € 210,00 für eine Sanierungsberatung | Gold |
der weber | 1 x EUR 200 Gutschein zur Nächtigung im "der weber" Haus der Zukunft plus | Gold |
Fronius | 3 x Goodie Bags im Wert von je EUR 150 | Silber |
Obermayr Holzkonstruktionen GesmbH | 5 x EUR 100 Gutschein für Baumpflanzungen | Silber |
KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft |
4 x hochwertige Sunnybag Rucksäcke inkl. Powerbank |
Silber |
Happy Fitness GesmbH | 1 x 1 Monatskarte Fitness & Wellness, Innsbruck & Wörgl | Silber |
Standortagentur Tirol | 1 x Rucksack Serles 18 Liter |
Silber |
Boutiquehotel Stadthalle | 2 x Frühstück für zwei Personen | Bronze |
Montforthaus Feldkirch | 1 x EUR 30 Gutschein für Restaurant E3 im Montforthaus | Bronze |
Schwanenstadt | 1 x 20 EUR "Sehrgutschein" für Geschäfte und Restaurants in Schwanenstadt + Gals-Schwan | Bronze |
Apfelgut LEEB | 4 x 1 Alles Apfel LEEBensmittelbox | Bronze |
Sonnenwelt Großschönau | 3 x Familieneintrittskarten + Maskottchen | Bronze |
SONNENTOR | 1 x 2 SONNENTOR Eintrittskarten inkl. Betriebsführungen + EUR 20 Einkaufsgutschein | Bronze |
Museumsdorf Niedersulz | 5 x 2 Eintrittsticket für das Museumsdorf | Bronze |
Biohof Achleitner | 5 x EUR 20 Biowaren-Gutscheine für Biohof Achleitner, OÖ und angrenzendes NÖ und Sbg. | Basic |
Austrotherm GmbH | 5 x Set Zirbenkissen + Zirbenöl aus Österreich | Basic |
aap.architekten | 3 x 1 Kinderbuch "Wir bauen ein Sonnenhaus" sowie 2 x 1 Buch "Coronale Ansichten" |
Basic |
Die Liste der Preise befindet sich derzeit noch im Aufbau und wird stätig vergrößert.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmst du den Teilnahmebedingungen zu. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
passathon Teilnehmer*innen-Ranking
Platz | Name | Gesammelte Leuchttürme | Level |
1. | Alica S. | 671 | Platin |
2. | Christian R. | 671 | Platin |
3. | Markus M. | 671 | Platin |
4. | Christine B. | 620 | Platin |
Martin B. | 620 | Platin | |
6. | Brigitte R. | 578 | Platin |
7. | Richard | 564 | Platin |
8. | Alexander W. | 503 | Platin |
9. | Bernhard M. | 449 | Gold |
10. | Gerhard A. | 394 | Gold |
11. | Judith B. | 391 | Gold |
12. | Jörg B. | 343 | Gold |
13. | Gabriele H. | 327 | Gold |
14. | Franz L. | 305 | Gold |
15. | Brigitte L. | 304 | Gold |
16. | Erika W. | 277 | Gold |
17. | Heribert S. | 274 | Gold |
18. | Regina J. | 264 | Gold |
19. | Herbert G. | 217 | Silber |
20. | Romana M. | 215 | Silber |
21. | Uwe G. | 212 | Silber |
22. | Thomas B. | 207 | Silber |
23. | Stefan K. | 203 | Silber |
24. | Veronika L. | 193 | Silber |
25. | Peter T. | 189 | Silber |
26. | Gabriele W. | 183 | Silber |
27. | Torsten K. | 170 | Silber |
28. | Nazir Muhammed T. | 164 | Silber |
29. | Waltraud T. | 153 | Silber |
30. | Johann K. | 145 | Silber |
Albert F. | 145 | Silber | |
Johann W. | 145 | Silber | |
Reinhard G. | 145 | Silber |
Stand 30.09.2023
Endstand der Top 30 bei der passathon Trophy 2023.
passathon Team-Ranking
Platz | Name | Gesammelte Leuchttürme |
1. | Team Berg | 1240 |
2. | RC St. Margarethen | 1115 |
3. | Quer durch Österreich | 906 |
4. | Team Malzer | 886 |
5. | Parents for Future | 785 |
6. | Team Lewisch | 609 |
7. | Green Buildings Solutions 6 | 353 |
8. | Team Kreusch | 253 |
9. | Team Görtz | 224 |
10. | Green Buildings Solutions 7 | 211 |
11. | Team Trailovic | 204 |
12. | Waldoma-Boys | 203 |
Stand 30.09.2023
Endstand der Top 12 Teams bei der passathon Trophy 2023.
Weitere Preise mit Österreich radelt gewinnen
Außerdem bietet euch die Teilnahme am passathon – RACE FOR FUTURE noch die Chance auf zahlreiche weitere großartige Preise. Denn mit der Österreich radelt App habt ihr auch die Möglichkeit am wöchentlichen Radel-Lotto, bei dem ihr jede Woche ein Fahrrad gewinnen könnt, und dem Sammelspaß-Aktionen der Bundesländer (Anmledung unter meine Aktionen) teilzunehmen. Alle Informationen erhaltet ihr hier:
Bisherige Preise
Alle Preise von Gewinnspielen der Vergangenheit kannst du in unserem Gewinn-Archiv finden.